Lampy elektronowe i podstawki do lamp cennik detaliczny
|
Symbol | Opis | Producent | detal brutto/szt. |
5U4GB EH | Duodioda prostownicza | Electro Harmonix | 49,00 |
5AR4/GZ34 | Duodioda prostownicza | Sovtek | 68,00 |
6D22S | Dioda prostownicza | Svetlana | 15,00 |
0A2 | Stabilizator 150V | Sovtek | 58,00 |
0B2 | Stabilizator 108V | Sovtek | 48,00 |
12AT7 EH / ECC81 | Podwójna trioda | Electro Harmonix | 48,00 |
12AU7 EH / ECC82 | Podwójna trioda | Electro Harmonix | 44,00 |
12AY7EH / 6072EH | Podwójna trioda | Electro Harmonix | 53,00 |
12BH7EH | Podwójna trioda | Electro Harmonix | 51,00 |
6SL7 | Podwójna trioda | Sovtek | 59,00 |
6SJ7 | Pentoda | Sovtek | 73,00 |
6AS7/6080/6H13 | Podwójna trioda | Sovtek | 100,00 |
Pudełko małe na lampy | ECC..., EF.. itp | 2,00 | |
OCTAL HQ PCB | 15,00 | ||
OCTAL LARGE | 25,00 | ||
UX - 4 LARGE | 18,00 | ||
UX - 4 LARGE GOLD | 25,00 | ||
JUMBO GOLD 300B | 90,00 | ||
MAGNOVAL HQ WIRED GOLD | 40,00 | ||
7 PIN (B7G) HQ WIRED GOLD | 10,00 | ||
NOVAL (9 PIN) HQ PCB | 8,00 | ||
NOVAL (9 PIN) HQ PCB GOLD | 12,00 | ||
PLATE - CAP 6,3 mm | 10,00 |
RCM s.c. zastrzega sobie prawo zmiany cen. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.